碳排放核算员共设五个等级,分别为:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。碳排放核算员具有一定的自主学习能力;有较强的观察理解、独立思考、分析判断、沟通协调,以及数学运算、语言表达和文字描述等能力;具有一定的逻辑思维、风险预判能力;具有正常的视力、色觉、听觉和空间感。
碳排放核算员是能够了解掌握温室气体排放监测、量化、报告及核查相关方法,熟悉企业、组织、项目等量化和报告温室气体排放情况服务的标准、指南和计算工具构成,并计算政府、企业等单位在社会和生产活动中各环节,直接或间接排放的二氧化碳。
四级/中级工
职业功 能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
1. 制定、审定统计核算方案 | 1.1 处理信息和对接工作 | 1.1.1能收集、整理组织层级统计核算和报告的信息 1.1.2能对接组织层级统计核 算主体内外部关联部门 | 1.1.1组织层级统计核算和报告信息内容和要点 1.1.2组织层级统计核算涉及的 关联部门及其对接要点 |
1.2划分统计核算边界 | 1.2.1能识别 1个行业组织层级的排放设施和排放源 1.2.2能划分 1个行业组织层级的统计核算边界 | 1.2.1组织层级排放设施和排放源 1.2.2组织层级统计核算边界的划分方法 1.2.31个行业工艺或流程要点 | |
1.3 制定统计核算工作方案 | 1.3.1能标定组织层级统计核算和报告的范围 1.3.2能制定组织层级统计核算工作流程 1.3.3能编制 1个行业的组织层级统计核算工作方案 | 1.3.1组织层级统计核算和报告的范围及要点 1.3.2组织层级统计核算工作的一般流程和要求 1.3.3组织层级统计核算工作方案的一般内容 1.3.41个行业工艺或流程要点 | |
2.统计核算和报告 | 2.1 收集统计核算基础数据 | 2.1.1能编制 1个行业组织层级的统计核算基础数据收集表 2.1.2能收集组织层级统计核 算基础数据 | 2.1.1组织层级统计核算基础数据表的内容和要点 2.1.2组织层级统计核算基础数 据的类型、内容和要点 |
2.2 统计核算排放量 | 2.2.1能整理、分析组织层级统计核算基础数据 2.2.2能统计核算 1个行业组织层级的排放量 | 2.2.1组织层级统计核算基础数据整理、分析方法 2.2.2组织层级统计核算方法和要点 2.2.31个行业工艺或流程要点 | |
2.3 编制和审定统计核算报告 | 2.3.1能编制 1个行业组织层级的统计核算报告 2.3.2能阐释组织层级统计核算结果 | 2.3.1组织层级统计核算报告的内容和要求 2.3.2组织层级的排放统计核算结果的分析方法 2.3.31个行业工艺或流程要点 | |
3.管理质量和归档文件 | 3.1 建立统计核算质量管理体系 | 3.1.1能检查统计核算数据 3.1.2能使用组织层级统计核算质量管理体系 | 3.1.1统计核算数据的检查流程和要点 3.1.2统计核算质量管理体系的内容和要点 3.1.3统计核算质量管理体系的 使用方法 |
3.2 归档和保存文件 | 3.2.1能检查归档文件的完整性 3.2.2能整理归档文件 | 3.2.1 统计核算归档文件清单和要点 |
3.2.2 统计核算归档文件的整理 方法 | |||
4.实施核查工作 | 4.1 准备组织层级核查前期工作 | 4.1.1能整理和提交组织层级核查资料 4.1.2能进行组织层级现场核 查前期准备 | 4.1.1组织层级排放核查资料内容和要点 4.1.2组织层级排放现场核查工 作流程和要点 |
4.2 实施组织层级核查工作 | 4.2.1能根据核查机构文件评审意见整理、补充完善组织层级核查资料 4.2.2能整理和提交组织层级现场核查资料 | 4.2.1组织层级排放核查资料要求 4.2.2组织层级排放现场核查内容 4.2.3组织层级排放现场核查工 作流程和要点 |
三级/高级工
职业功 能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
1. 制定、审定统计核算方案 | 1.1 处理信息和对接工作 | 1.1.1能审定组织层级统计核算目标和依据 1.1.2能收集、整理项目、区域 (省级以下)、产品层级统计核算和报告的信息 1.1.3能对接项目、区域(省级以下)、产品层级统计核算 主体内外部关联部门 | 1.1.1项目、区域、产品层级统计核算和报告信息内容和要点 1.1.2项目、区域、产品层级统计核算涉及的关联部门及其对接要点 |
1.2划分统计核算边界 | 1.2.1能识别 2~3个行业组织层级的排放设施和排放源1.2.2能划分 2~3个行业组织层级的统计核算边界 1.2.3能识别项目、区域(省级以下)层级排放源 1.2.4能划分项目、区域(省级 以下)、产品层级统计核算边界 | 1.2.1组织层级排放设施和排放源 1.2.2组织层级统计核算边界的划分方法 1.2.32~3个行业工艺或流程要点 1.2.4项目、区域层级排放源 1.2.5项目、区域、产品层级统计核算边界的划分方法 | |
1.3 制定统计核算工作方案 | 1.3.1能编制 2~3个行业的组织层级统计核算工作方案 1.3.2能编制项目、区域(省级以下)、产品层级统计核算工作方案 | 1.3.1组织层级统计核算和报告的范围及要点 1.3.2组织层级统计核算工作的一般流程和要求 1.3.3组织层级统计核算工作方案的一般内容 1.3.42~3个行业工艺或流程要点 1.3.5项目、区域、产品层级统计 核算和报告的范围及要点 |
1.3.6项目、区域、产品层级统计核算工作的一般流程和要求 1.3.7项目、区域、产品层级统 计核算工作方案的一般内容 | |||
2.统计核算和报告 | 2.1 收集统计核算基础数据 | 2.1.1能编制 2~3个行业组织层级的统计核算基础数据收集表 2.1.2能审定组织层级统计核算基础数据 2.1.3能编制项目、区域(省级以下)、产品层级的统计核算基础数据收集表 2.1.4能收集项目、区域(省 级以下)、产品层级统计核算基础数据 | 2.1.1组织层级统计核算基础数据表的内容和要点 2.1.2组织层级统计核算基础数据的类型、内容和要点 2.1.3项目、区域、产品层级统计核算基础数据表的内容和要点 2.1.4项目、区域、产品层级统计核算基础数据的类型、内容和要点 |
2.2 统计核算排放量 | 2.2.1能统计核算 2~3个行业组织层级的排放量 2.2.2能整理、分析项目、区域 (省级以下)、产品层级统计核算基础数据 2.2.3能统计核算项目、区域 (省级以下)、产品层级的排放量 | 2.2.1组织层级统计核算基础数据整理、分析方法 2.2.2组织层级统计核算方法和要点 2.2.32~3个行业工艺或流程要点 2.2.4项目、区域、产品层级统计核算基础数据整理、分析方法 2.2.5项目、区域、产品层级统 计核算方法和要点 | |
2.3 编制和审定统计核算报告 | 2.3.1能编制 2~3个行业组织层级的统计核算报告 2.3.2能审定组织层级统计核算结果 2.3.3能编制项目、区域(省级以下)、产品层级的统计核算报告 2.3.4能阐述项目、区域(省级 以下)、产品层级统计核算结果 | 2.3.1组织层级统计核算报告的内容和要求 2.3.2组织层级的排放统计核算结果的分析方法 2.3.32~3个行业工艺或流程要点 2.3.4项目、区域、产品层级统计核算报告的内容和要求 2.3.5项目、区域、产品层级的排 放统计核算结果的分析方法 | |
3.管理质量和归档文件 | 3.1 建立统计核算质量管理体系 | 3.1.1能建立统计核算质量管理体系 3.1.2能编制统计核算质量管理体系文件 | 3.1.1统计核算质量管理体系的内容和要点 3.1.2统计核算质量管理体系的开发流程 3.1.3统计核算质量管理体系的 文件内容及编制方法 |
3.2 管理统计核算数据 质量 | 3.2.1 能检查和验证组织层级统计核算数据 | 3.2.1统计核算数据质量管理体系的内容和要点 3.2.2统计核算数据检查和验证 |
3.2.2 能修正组织层级统计核 算数据 | 的方法 | ||
3.3 归档和保存文件 | 3.3.1能制定文件归档流程 3.3.2能制定文件归档清单 | 3.3.1统计核算文件归档的程序、方法 3.3.2统计核算文件归档的内容 和要点 | |
4.实施核查工作 | 4.1 准备项目、区域层级核查前期 工作 | 4.1.1能整理和提交项目、区域层级核查资料 4.1.2能进行项目、区域层级 现场核查前期准备 | 4.1.1项目、区域层级排放核查资料内容和要点 4.1.2项目、区域层级排放现场 核查工作流程和要点 |
4.2 实施项目、区域层级核查工作 | 4.2.1能根据核查机构文件评审意见整理、补充完善项目、区域层级核查资料 4.2.2能配套项目、区域层级现场核查 | 4.2.1项目、区域层级排放核查资料要求 4.2.2项目、区域层级排放现场核查内容 4.2.3项目、区域层级排放现场 核查工作流程和要点 |
二级/技师
职业功 能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
1. 制定、审定统计核算方案 | 1.1 处理信息和对接工作 | 1.1.1能审定项目、区域(省级以下)、产品层级统计核算目标和依据 1.1.2能收集、整理项目、区域 (省级以下)、产品层级统计核算和报告的信息 1.1.3能制定组织、项目、区域(省级以下)、产品层级统计核算主体内外部关联部门对 接流程和方法 | 1.1.1项目、区域、产品层级统计核算和报告信息内容和要点 1.1.2组织、项目、区域、产品层级统计核算涉及的关联部门及其对接要点 |
1.2划分统计核算边界 | 1.2.1能识别和审定 3个以上行业组织层级的排放设施和排放源 1.2.2能识别和审定 3个以上行业组织层级的统计核算边界 1.2.3能审定项目、区域(省级以下)层级排放源 1.2.4能审定项目、区域(省级以下)、产品层级统计核算边 界 | 1.2.1组织层级排放设施和排放源 1.2.2组织层级统计核算边界的划分方法 1.2.33个以上行业工艺或流程要点 1.2.4项目、区域层级排放源 1.2.5项目、区域、产品层级统计核算边界的划分方法 |
1.3 制定统计核算工作方案 | 1.3.1能编制和审定 3个以上行业的组织层级统计核算工作方案 1.3.2能审定项目、区域(省级以下)、产品层级统计核算工作方案 | 1.3.1组织层级统计核算和报告的范围及要点 1.3.2组织层级统计核算工作的一般流程和要求 1.3.3组织层级统计核算工作方案的一般内容 1.3.43个以上行业工艺或流程要点 1.3.5项目、区域、产品层级统计核算和报告的范围及要点 1.3.6项目、区域、产品层级统计核算工作的一般流程和要求 1.3.7项目、区域、产品层级统计 核算工作方案的一般内容 | |
2.统计核算和报告 | 2.1 收集统计核算基础数据 | 2.1.1能编制和审定 3个以上行业组织层级的统计核算基础数据收集表 2.1.2能审定项目、区域(省级以下)、产品层级的统计核算基础数据收集表 2.1.3能审定项目、区域(省级以下)、产品层级统计核算 基础数据 | 2.1.1组织层级统计核算基础数据表的内容和要点 2.1.2组织层级统计核算基础数据的类型、内容和要点 2.1.3项目、区域、产品层级统计核算基础数据表的内容和要点 2.1.4项目、区域、产品层级统计核算基础数据的类型、内容和 要点 |
2.2 统计核算排放量 | 2.2.1能统计核算和审定 3个以上行业组织层级的排放量 2.2.2能审定项目、区域(省级以下)、产品层级的排放量 | 2.2.1组织层级统计核算基础数据整理、分析方法 2.2.2组织层级统计核算方法和要点 2.2.33个以上行业工艺或流程要点 2.2.4项目、区域、产品层级统计核算基础数据整理、分析方法 2.2.5项目、区域、产品层级统计 核算方法和要点 | |
2.3 编制和审定统计核算报告 | 2.3.1能编制和审定 3个以上行业组织层级的统计核算报告 2.3.2能审定项目、区域(省级以下)、产品层级的统计核算报告 | 2.3.1组织层级统计核算报告的内容和要求 2.3.23个以上行业工艺或流程要点 2.3.3项目、区域、产品层级统计 核算报告的内容和要求 | |
3.管理质量和归档文件 | 3.1 建立统计核算质量管理体系 | 3.1.1能优化和改进统计核算质量管理体系 3.1.2能审定统计核算质量管理体系文件 | 3.1.1统计核算质量管理体系的内容和要点 3.1.2统计核算质量管理体系的开发流程 3.1.3统计核算质量管理体系优 |
化和改进方法 3.1.4 统计核算质量管理体系的文件内容及编制方法 | |||
3.2 管理统计核算数据质量 | 3.2.1能检查和验证项目、区域(省级以下)、产品层级统计核算数据 3.2.2能修正项目、区域(省级 以下)、产品层级统计核算数据 | 3.2.1统计核算数据质量管理体系的内容和要点 3.2.2统计核算数据检查和验证的方法 | |
3.3 归档和保存文件 | 3.3.1能审定文件归档流程和清单 3.3.2能制定文件归档技术规 范 | 3.3.1统计核算文件归档的程序、方法 3.3.2统计核算文件归档的技术 和要点 | |
4.技术管理 | 4.1 开发统计核算标准和技术规范 | 4.1.1能编制组织层级统计核算标准和技术规范 4.1.2能编制项目层级统计核算标准、技术规范和方法学 4.1.3能编制区域(省级以下) 层级统计核算标准和技术规范 4.1.4能编制产品层级统计核 算标准和技术规范 | 4.1.1标准和技术规范开发的基本概念和基础知识 4.1.2标准和技术规范开发的程序 4.1.3减排项目方法学开发流程和要点 4.1.4标准和技术规范的编写规 范 |
4.2开发统计核算工具 | 4.2.1能提出统计核算工具的开发需求 4.2.2能管理统计核算工具开 发工作 | 4.2.1统计核算工具的逻辑架构、功能 4.2.2统计核算工具开发工作管 理要点 | |
5.培训与指导 | 5.1 人员培训 | 5.1.1能制订培训计划 5.1.2能编写培训资料,制作培训课件 5.1.3能培训三级及以下级别 的碳排放核算员 | 5.1.1培训计划编制要求 5.1.2培训课程开发的技术与方法 5.1.3培训组织与实施方法 |
5.2 业务指导 | 5.2.1能制订业务指导方案 5.2.2能指导三级及以下级别的碳排放核算员业务 | 5.2.1业务指导方案编制体例及要求 5.2.2业务指导方法 |
一级/高级技师
职业功 能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
1.制定、审定统计 | 1.1划分统计核算边界 | 1.1.1能审定区域(省级和以上)层级排放源 1.1.2能审定区域(省级和以 上)层级统计核算边界 | 1.1.1区域层级排放源 1.1.2区域层级统计核算边界的划分方法 |
核算方案 | 1.2 制定统计核算工作方案 | 1.2.1能编制和审定区域(省级和以上)统计核算工作方案 1.2.2能制定区域(省级和以 上)统计核算报告的范围及工作流程 | 1.2.1区域层级统计核算工作方案的内容 1.2.2区域层级统计核算的一般流程和要求 |
2.统计核算和报告 | 2.1 收集统计核算基础数据 | 2.1.1能编制区域(省级和以上)层级的统计核算基础数据收集表 2.1.2能审定区域(省级和以上)层级的统计核算基础数据收集表 2.1.3能审定区域(省级和以 上)层级统计核算基础数据 | 2.1.1区域层级统计核算基础数据表的内容和要点 2.1.2区域层级统计核算基础数据的类型、内容和要点 |
2.2 统计核算排放量 | 2.2.1能统计核算区域(省级和以上)层级的排放量 2.2.2能审定区域(省级和以上)层级的排放量 | 2.2.1区域层级统计核算基础数据整理、分析方法 2.2.2区域层级统计核算方法和要点 2.2.3国际温室气体统计核算清 单编制方法和要点 | |
2.3 编制和审定统计核算报告 | 2.3.1能编制区域(省级和以上)层级的统计核算报告 2.3.2能审定区域(省级和以 上)层级的统计核算报告 | 2.3.1区域层级统计核算报告的内容和要求 2.3.2国际温室气体统计核算清 单编制方法和要点 | |
3.管理质量和归档文件 | 3.1 管理统计核算数据质量 | 3.1.1能检查和验证区域(省级和以上)层级统计核算数据 3.1.2能修正区域(省级和以 上)层级统计核算数据 | 3.1.1统计核算数据质量管理体系的内容和要点 3.1.2统计核算数据检查和验证 的方法 |
3.2 归档和保存文件 | 3.2.1能检查区域(省级和以上)层级归档文件的完整性、一致性 3.2.2能审定文件归档技术规 范 | 3.2.1统计核算文件归档的程序、方法 3.2.2统计核算文件归档的技术和要点 | |
4.技术管理 | 4.1 开发统计核算标准和技术规范 | 4.1.1能审定组织层级统计核算标准和技术规范 4.1.2能审定项目层级统计核算标准、技术规范和方法学 4.1.3能审定区域层级统计核算标准和技术规范 4.1.4能审定产品层级统计核 算标准和技术规范 | 4.1.1标准和技术规范开发的基本概念和基础知识 4.1.2标准和技术规范开发的程序 4.1.3减排项目方法学开发流程和要点 4.1.4标准和技术规范的编写规 范 |
4.2开发统计核算工具 | 4.2.1能审定统计核算工具的开发需求 4.2.2能优化统计核算工具开 发工作 | 4.2.1统计核算工具的逻辑架构、功能 4.2.2统计核算工具开发工作管 理要点、优化方法 |
5.培训与指导 | 5.1 人员培训 | 5.1.1能审定培训计划 5.1.2能审定培训资料和课件 5.1.3能培训二级及以下级别的碳排放核算员 | 5.1.1培训计划编制要求 5.1.2培训课程开发的技术与方法 5.1.3培训组织与实施方法 |
5.2 业务指导 | 5.2.1能审定业务指导方案 5.2.2能指导二级及以下级别的碳排放核算员业务 | 5.2.1业务指导方案编制体例及要求 5.2.2业务指导方法 |
具备以下条件之一者,可申报五级/初级工:
(1)累计从事本职业或相关职业工作 1 年(含)以上。
(2)职业或相关职业学徒期满。
具备以下条件之一者,可申报四级/中级工:
(1)取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格证书(技能等级证书) 后,累计从事本职业或相关职业工作 3 年(含)以上。
(2)累计从事本职业或相关职业工作 4 年(含)以上。
(3)取得技工学校本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生);或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生)。
(4)累计从事本职业或相关职业工作 3 年(含)以上,经本职业中级工技能正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
具备以下条件之一者,可申报三级/高级工:
(1)取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书(技能等级证书) 后,累计从事本职业或相关职业工作 5 年(含)以上,或累计从事本职业或相关职业工作 4 年(含)以上,经本职业高级工技能正规培训达规定标准学时数, 并取得结业证书。
(2)取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书(技能等级证书),并具有高级技工学校、技师学院毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生);或取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书(技能等级证书),并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生)。
(3)具有大学专科本专业或相关专业毕业证书,并取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书(技能等级证书)后,累计从事本职业或相关职业工作 2 年(含)以上,或累计从事本职业或相关职业工作 1 年(含)以上,经本职业高级工技能正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有大学本科及以上本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生),累计从事本职业或相关职业工作 1 年(含)以上,或经本职业高级工技能正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
具备以下条件之一者,可申报二级/技师:
(1)取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书(技能等级证书) 后,累计从事本职业或相关职业工作 4 年(含)以上,或累计从事本职业或相关职业工作 3 年(含)以上,经本职业技师技能正规培训达规定标准学时数, 并取得结业证书。
(2)取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书(技能等级证书) 的高级技工学校、技师学院毕业生,累计从事本职业或相关职业工作 3 年(含)以上;或取得本职业或相关职业预备技师证书的技师学院毕业生,累计从事本职业或相关职业工作 2 年(含)以上。
(3)具有大学本科本专业或相关专业毕业证书,并取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书(技能等级证书)后,累计从事本职业或相关职业工作 2 年(含)以上,或累计从事本职业或相关职业工作 1 年(含)以上,经本职业技师技能正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有硕士研究生及以上本专业或相关专业毕业证书(含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生),累计从事本职业或相关职业工作 1 年(含)以上, 或经本职业技师技能正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
具备以下条件者,可申报一级/高级技师:
取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书(技能等级证书)后,累计从事本职业或相关职业工作 4 年(含)以上,或累计从事本职业或相关职业工作 3 年(含)以上,经本职业高级技师技能正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
评价分为理论知识考试、技能考核以及综合评审。理论知识考试以笔试、机考等方式为主,主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求;技能考核以笔试、机考等方式进行,主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平;综合评审主要针对技师和高级技师,通常采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。
理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制,成绩皆达 60分(含) 以上者为合格。
理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于 1:15,且每个考场不少于 2 名监考人员;技能考核中的监考人员与考生配比不低于 1:5,且每个考场不少于 2名监考人员;综合评审委员为 3人(含)以上单数。
理论知识考试时间不少于 90 分钟;技能考核时间:五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工分别不少于 60 分钟,二级/技师、一级/高级技师分别不少于 90 分钟;综合评审时间不少于 30 分钟。
理论知识考试、技能考核在标准教室或者计算机机房进行,其中技能考核应具有满足本职业评价所需的装备、工具和模拟软件;综合评审在配备必要的多媒体设备的室内进行。
五级/初级工 40标准学时;四级/中级工、三级/高级工分别 80标准学时;
三级/高级工 80 标准学时;二级/技师、一级/高级技师 100 标准学时。
理论知识权重表
技能等级项目 | 四级/ 中级工(%) | 三级/ 高级工(%) | 二级/ 技师(%) | 一级/ 高级技师(%) | |
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 |
基础知识 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
相关知识要求 | 制定、审定统计核算方案 | 20 | 15 | 15 | 10 |
统计核算和报告 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
管理质量和归档文件 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
实施核查工作 | 10 | 15 | — | — | |
技术管理 | — | — | 10 | 20 | |
培训与指导 | — | — | 10 | 15 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
技能要求权重表
技能等级项目 | 四级/ 中级工(%) | 三级/ 高级工(%) | 二级/ 技师(%) | 一级/ 高级技师 (%) | |
技能要求 | 制定、审定统计核算方案 | 25 | 20 | 20 | 15 |
统计核算和报告 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
管理质量和归档文件 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
实施核查工作 | 20 | 20 | — | — | |
技术管理 | — | — | 10 | 20 | |
培训与指导 | — | — | 10 | 15 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 |